BĄDŹ NA BIEŻĄCO
z szybko zmienijącym się
rynkiem
Notowania POLMAIS
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-10 18:57:47
| Data | Kukurydza mokra Cena POLMAIS [PLN/t] | Kukurydza sucha Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2024 | 470 | 700 | 235 | 4.3087 | 1012.54 |
| 02-07-2024 | 400 | 780 | 240 | 4.3286 | 1038.86 |
| 01-07-2024 | 400 | 640 | 202 | 4.2981 | 868.22 |
| 30-06-2024 | 400 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 29-06-2024 | 400 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 28-06-2024 | 400 | 655 | 201.75 | 4.313 | 870.15 |
| 27-06-2024 | 400 | 645 | 201.75 | 4.3085 | 869.24 |
| 26-06-2024 | 400 | 645 | 201.75 | 4.3087 | 869.28 |
| 25-06-2024 | 400 | 645 | 201.75 | 4.2909 | 865.69 |
| 23-06-2024 | 400 | 645 | 202.25 | 4.3198 | 873.68 |
| 22-06-2024 | 400 | 645 | 202.5 | 4.3198 | 874.76 |
| 20-06-2024 | 400 | 645 | 200 | 4.3238 | 864.76 |
| 19-06-2024 | 400 | 645 | 200 | 4.3376 | 867.52 |
| 17-06-2024 | 400 | 645 | 198.75 | 4.3608 | 866.71 |
| 16-06-2024 | 400 | 645 | 197.75 | 4.3608 | 862.35 |
| 15-06-2024 | 400 | 645 | 201 | 4.3608 | 876.52 |
| 14-06-2024 | 400 | 665 | 205.75 | 4.3581 | 896.68 |
| 13-06-2024 | 400 | 665 | 205.75 | 4.3355 | 892.03 |
| 12-06-2024 | 400 | 665 | 205.75 | 4.3354 | 892.01 |
| 11-06-2024 | 400 | 665 | 205.75 | 4.3456 | 894.11 |
| 10-06-2024 | 465 | 665 | 206 | 4.3197 | 889.86 |
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-10 18:57:57
| Data | Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2024 | 1960 | 477 | 4.3286 | 2064.74 |
| 01-07-2024 | 1950 | 478 | 4.2981 | 2054.49 |
| 30-06-2024 | 1930 | 467 | 4.2981 | 2007.21 |
| 29-06-2024 | 1910 | 477 | 4.2981 | 2050.19 |
| 28-06-2024 | 1920 | 478 | 4.313 | 2061.61 |
| 27-06-2024 | 1940 | 477 | 4.3085 | 2055.15 |
| 26-06-2024 | 1900 | 478 | 4.3087 | 2059.56 |
| 25-06-2024 | 1920 | 477 | 4.2909 | 2046.76 |
| 24-06-2024 | 1940 | 478 | 4.3198 | 2064.86 |
| 23-06-2024 | 1900 | 477 | 4.3198 | 2060.54 |
| 22-06-2024 | 1930 | 478 | 4.3198 | 2064.86 |
| 21-06-2024 | 1910 | 477 | 4.3331 | 2066.89 |
| 20-06-2024 | 1920 | 478 | 4.3238 | 2066.78 |
| 19-06-2024 | 1940 | 477 | 4.3376 | 2069.04 |
| 18-06-2024 | 1960 | 478 | 4.3468 | 2077.77 |
| 17-06-2024 | 1950 | 477 | 4.3608 | 2080.10 |
| 16-06-2024 | 1930 | 478 | 4.3608 | 2084.46 |
| 15-06-2024 | 1910 | 477 | 4.3608 | 2080.10 |
| 14-06-2024 | 1920 | 478 | 4.3581 | 2083.17 |
| 13-06-2024 | 1940 | 477 | 4.3355 | 2068.03 |
| 12-06-2024 | 1900 | 478 | 4.3354 | 2072.32 |
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-13 23:31:43
| Data | Pszenica konsumpcyjna Cena POLMAIS [PLN/t] | Pszenica paszowa Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2024 | 780 | 680 | 240 | 4.3286 | 1038.86 |
| 01-07-2024 | 640 | 540 | 202 | 4.2981 | 868.22 |
| 30-06-2024 | 655 | 555 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 29-06-2024 | 655 | 555 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 28-06-2024 | 655 | 555 | 201.75 | 4.313 | 870.15 |
| 27-06-2024 | 645 | 545 | 201.75 | 4.3085 | 869.24 |
| 26-06-2024 | 645 | 545 | 201.75 | 4.3087 | 869.28 |
| 25-06-2024 | 645 | 545 | 201.75 | 4.2909 | 865.69 |
| 23-06-2024 | 645 | 545 | 202.25 | 4.3198 | 873.68 |
| 22-06-2024 | 645 | 545 | 202.5 | 4.3198 | 874.76 |
| 20-06-2024 | 645 | 545 | 200 | 4.3238 | 864.76 |
| 19-06-2024 | 645 | 545 | 200 | 4.3376 | 867.52 |
| 17-06-2024 | 645 | 545 | 198.75 | 4.3608 | 866.71 |
| 16-06-2024 | 645 | 545 | 197.75 | 4.3608 | 862.35 |
| 15-06-2024 | 645 | 545 | 201 | 4.3608 | 876.52 |
| 14-06-2024 | 665 | 565 | 205.75 | 4.3581 | 896.68 |
| 13-06-2024 | 665 | 565 | 205.75 | 4.3355 | 892.03 |
| 12-06-2024 | 665 | 565 | 205.75 | 4.3354 | 892.01 |
| 11-06-2024 | 665 | 565 | 205.75 | 4.3456 | 894.11 |
| 10-06-2024 | 665 | 565 | 206 | 4.3197 | 889.86 |
| 09-06-2024 | 665 | 565 | 205.75 | 4.3197 | 888.78 |
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-10 15:28:41
| Data | Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2024 | 780 | 240 | 4.3286 | 1038.86 |
| 01-07-2024 | 640 | 202 | 4.2981 | 868.22 |
| 30-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 29-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 28-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.313 | 870.15 |
| 27-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3085 | 869.24 |
| 26-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3087 | 869.28 |
| 25-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.2909 | 865.69 |
| 23-06-2024 | 645 | 202.25 | 4.3198 | 873.68 |
| 22-06-2024 | 645 | 202.5 | 4.3198 | 874.76 |
| 20-06-2024 | 645 | 200 | 4.3238 | 864.76 |
| 19-06-2024 | 645 | 200 | 4.3376 | 867.52 |
| 17-06-2024 | 645 | 198.75 | 4.3608 | 866.71 |
| 16-06-2024 | 645 | 197.75 | 4.3608 | 862.35 |
| 15-06-2024 | 645 | 201 | 4.3608 | 876.52 |
| 14-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3581 | 896.68 |
| 13-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3355 | 892.03 |
| 12-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3354 | 892.01 |
| 11-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3456 | 894.11 |
| 10-06-2024 | 665 | 206 | 4.3197 | 889.86 |
| 09-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3197 | 888.78 |
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-10 18:58:14
| Data | Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2024 | 780 | 240 | 4.3286 | 1038.86 |
| 01-07-2024 | 640 | 202 | 4.2981 | 868.22 |
| 30-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 29-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 28-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.313 | 870.15 |
| 27-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3085 | 869.24 |
| 26-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3087 | 869.28 |
| 25-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.2909 | 865.69 |
| 23-06-2024 | 645 | 202.25 | 4.3198 | 873.68 |
| 22-06-2024 | 645 | 202.5 | 4.3198 | 874.76 |
| 20-06-2024 | 645 | 200 | 4.3238 | 864.76 |
| 19-06-2024 | 645 | 200 | 4.3376 | 867.52 |
| 17-06-2024 | 645 | 198.75 | 4.3608 | 866.71 |
| 16-06-2024 | 645 | 197.75 | 4.3608 | 862.35 |
| 15-06-2024 | 645 | 201 | 4.3608 | 876.52 |
| 14-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3581 | 896.68 |
| 13-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3355 | 892.03 |
| 12-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3354 | 892.01 |
| 11-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3456 | 894.11 |
| 10-06-2024 | 665 | 206 | 4.3197 | 889.86 |
| 09-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3197 | 888.78 |
Ostatnia aktualizacja:
2026-04-12 12:20:44
| Data | Cena POLMAIS [PLN/t] | Cena MATIF [EUR/t] | Średni kurs [EUR/PLN] | Cena MATIF [PLN/t] |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2024 | 780 | 240 | 4.3286 | 1038.86 |
| 01-07-2024 | 640 | 202 | 4.2981 | 868.22 |
| 30-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 29-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.2981 | 867.14 |
| 28-06-2024 | 655 | 201.75 | 4.313 | 870.15 |
| 27-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3085 | 869.24 |
| 26-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.3087 | 869.28 |
| 25-06-2024 | 645 | 201.75 | 4.2909 | 865.69 |
| 23-06-2024 | 645 | 202.25 | 4.3198 | 873.68 |
| 22-06-2024 | 645 | 202.5 | 4.3198 | 874.76 |
| 20-06-2024 | 645 | 200 | 4.3238 | 864.76 |
| 19-06-2024 | 645 | 200 | 4.3376 | 867.52 |
| 17-06-2024 | 645 | 198.75 | 4.3608 | 866.71 |
| 16-06-2024 | 645 | 197.75 | 4.3608 | 862.35 |
| 15-06-2024 | 645 | 201 | 4.3608 | 876.52 |
| 14-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3581 | 896.68 |
| 13-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3355 | 892.03 |
| 12-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3354 | 892.01 |
| 11-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3456 | 894.11 |
| 10-06-2024 | 665 | 206 | 4.3197 | 889.86 |
| 09-06-2024 | 665 | 205.75 | 4.3197 | 888.78 |